
| 給与等 | 基本給 | 187,500円 165,700円 157,400円 |
大卒 正職員 専門卒 正職員 高卒 正職員 |
|---|---|---|---|
| ベースアップ調整手当 | 6,500円〜11,500円(医療機関のみ) | ||
| 処遇改善手当 | 5,000円(介護事業所のみ) | ||
| 住宅手当 | 限度額 27,000円 家賃×45%(病院)(正職員) | ||
| 家族手当 | 配偶者16,000円 子 一人につき4,500円 |
||
| 通勤手当 | 限度額26,000円 | 全額負担 | |
| 賞与 | 年2回 4.2ヶ月分 前年度実績(正職員) | ||
| 暖房手当 | 161,288円 前年度実績(正職員のみ) | ||
| 昇給 | 年1回 | ||
| その他 | 調整手当 0円〜8,000円 | 勤務・待遇 | 雇用形態 | 正職員 |
| 勤務先 | 釧路市内事業所 | ||
| 休日 | 4週8休/夏期・年末年始休暇あり | ||
| 就業時間 | (平日) 8:30〜17:30 休憩1時間 (土曜日) 8:30〜12:30 休憩なし |
||
| 福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災・退職金制度あり | ||
| 託児所 | 職員託児所あり 26,000円/月 普段利用しない児童の預かり 要相談 |
||
| 通勤方法 | マイカー通勤可 駐車場完備 |
||
| 応募・選考 | 募集人数 | 2名 | |
| 応募書類 | 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 | ||
| 受付期間 |
締切日:令和8年10月6日(火) 必着 試験日:令和8年10月13日(火) 締切日:令和8年11月2日(月) 必着 試験日:令和8年11月10日(火) 締切日:令和8年12月1日(火) 必着 試験日:令和8年12月8日(火) 締切日:令和9年1月6日(水) 必着 試験日:令和9年1月13日(水) 締切日:令和9年2月1日(月) 必着 試験日:令和9年2月8日(月) 締切日:令和9年3月2日(火) 必着 試験日:令和9年3月9日(火) |
||
| 選考方法 | 筆記試験・小論文・適性検査・面接 | ||
| 備考 | 必要書類受付の後、選考の日時と場所を決定する | ||